Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 13/02/2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | <span class="valeur">2,4 %</span> | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | <span class="valeur">2,4 %</span> | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">10 000 €</span> | Fonds disponibles | <span class="valeur">3,5 %</span> | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| <span class="valeur">2,4 %</span> minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | <span class="valeur">1,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Variable selon la date d'ouverture du PEL + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> produit à présent remplacé par le PER | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat.
Il est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Conditions :
- Les demandeurs doivent être majeurs de sexe opposé ou de même sexe
- Les prétendants au PACS doivent disposer d’une résidence commune
- Aucun lien de parenté même par alliance ne doit lier les deux contractants
- Les deux personnes ne doivent pas être déjà mariées ou liées par un autre PACS.
Pièces à fournir (pour chacun des partenaires) :
- La pièce d’identité
- La copie intégrale ou un extrait de son acte de naissance avec filiation
- Une attestation sur l’honneur qu’il n’a pas de liens de parenté ou d’alliance avec l’autre partenaire
- Un certificat récent délivré par le tribunal d’instance de votre lieu de naissance attestant que vous n’êtes pas lié par un PACS avec une autre personne
- Une attestation sur l’honneur indiquant que vous fixez votre résidence commune dans le ressort du tribunal d’instance où vous faites la déclaration conjointe.
Vous pouvez vous adresser du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h au service Etat Civil en mairie afin de constituer votre dossier.
Informations et formulaires disponibles sur le site service-public.fr ou au service de l’Etat Civil de la Mairie au : 03.23.07.55.51

